| Tipo di fibra: | G657A1 | Materiale del cavo: | LSZH |
|---|---|---|---|
| Conteggio delle fibre: | 12 nuclei | Tipo polacco: | UPC/APC |
| Diametro esterno del cavo principale: | 3,0mm | DE filiale: | 00,9 mm |
| Tipo di connettore: | FC Semplice | ||
| Evidenziare: |
Cavo di derivazione ottico G657A1, Cavo di derivazione ottico LSZH, Cavo preterminato LSZH |
||
| Tipo di connettore | FC(SC/ST/LC/E2000 opzionale) | Tipo polacco | UPC/APC |
| Modalità fibra | 9/125μm | Lunghezza d'onda | 1310/1550 nm |
| Conteggio delle fibre | 12 fibre | Guaina per cavi | LSZH |
| Grado di fibra | G657A1 | Raggio di curvatura minimo (mm) | 60D (dinamico)/30D (statico) |
| Perdita di inserzione | Inferiore o uguale a 0,3 dB | Perdita di rendimento | UPC Maggiore o uguale a 50 dB |
| Diametro del tronco | 3,0mm | Diametro di sfondamento | 2,0mm |
| Colore della giacca | Giallo | Carichi di trazione (N) | 60N (a lungo termine)/100N (a breve termine) |
| Temperatura di esercizio | -20-+60 grado | Temperatura di conservazione | -20-+60 grado |
Parametri della geometria
| FC/LC/SC UPC | ||
| Articolo | Superato/fallito | |
| Parametri | minimo | Massimo |
| FC ROC | 10,00mm | 25,00mm |
| LCROC | 7,00mm | 25,00mm |
| Altezza della fibra | -100.00NM | 50.00NM |
| Offset dell'apice | 0.00μm | 50.00μm |
| FC/SC/LC APC | ||
| Articolo | Superato/fallito | |
| Parametri | minimo | Massimo |
| ROC | 5,0mm | 12,00mm |
| Altezza della fibra | {{0}}.0nm | 50.0 nm |
| Offset dell'apice | 0.00μm | 50.00μm |
| Angolo APC | 7.700 gradi | 8.300 gradi |
| Errore chiave | -0.500° | 0.500° |
Q&A
1. D: Potreste fornire un connettore duplex per il cavo preterminato?
R: Sì. I tubi delle gambe breakout possono essere duplex zipcord e terminati con duplex LC o SC o altri connettori. Ma questo non è disponibile per il ramo con diametro di 0,9 mm.
2. D: Come posso identificare i diversi canali, perché ci sono molte diramazioni?
R: Per favore, non preoccuparti. Aggiungeremo gli anelli numerici ai tubi di diramazione per aiutarti a identificarli. E a volte il tubo di diramazione può essere colorato, quindi potresti identificarli in base al colore.
3. D: Quanto durano le gambe di sblocco? Potrei personalizzarlo?
R: Per impostazione predefinita, i segmenti di breakout sono 0.5M. Naturalmente è possibile personalizzarlo per soddisfare l'applicazione lato finale.
4. D: Questa lunghezza del ramo di 0,5 M è inclusa nella lunghezza totale del cavo?
R: Sì, hai ragione. La lunghezza totale è la distanza dalla ghiera del connettore del lato A alla ghiera del lato B. Quindi la lunghezza totale include la lunghezza del ramo. Non preoccuparti di questo. Ti offriremo il nostro disegno per conferma prima della produzione.
Etichetta sexy: Cavo di diramazione ottico g657a1 lszh, Cina produttori di cavo di diramazione ottico g657a1 lszh, fabbrica, Cavo in fibra multi core di conformità, cavo in fibra multi core standard del settore, cavo in fibra multi core supportata, cavo in fibra multi -core di qualità superiore, Cavo in fibra multi core vendite all'ingrosso, SC a LC G657A1 Cavi multi -fibra pre -terminati


