| Conteggio canali: | 48CH | Banda operativa: | Banda C |
|---|---|---|---|
| Tipo di connettore: | LC/UPC | Tipo di fibra: | SMF28e |
| Lunghezza fibra fanout: | Tubo sciolto da 500 mm ± 50 mm, 900 μm | Conformità alla qualità: | Telcordia 1209/1221, RoHS |
| Evidenziare: |
mux demux ottico, mux demux dwdm |
||
Dispositivo DWDM Modulo AWG atermico a 48 canali da 100 GHz di tipo gaussiano e flat-top
Athermal AWG è un componente PLC integrato che multiplex o demultiplex 40, 44, 48 canali su una singola fibra per applicazioni Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM). ORC fornisce un modulo AWG per la banda C con spaziatura dei canali standard di 100 GHz.
Caratteristiche
- Il design atermico funziona nell'intervallo di temperature operative
- Elevata stabilità e affidabilità
- Bassa perdita di inserzione e alto isolamento che aumentano il margine del sistema
- Funzionalità Mux e Demux
Applicazione
- Trasmissione DWDM
- Reti metropolitane
- Reti a lungo raggio
- Reti PON
- Elementi costitutivi per ROADM e VMUX
Specifica
| NO. | Parametro | Unità | Specifica | Nota |
| 1 | Profilo della banda passante | Parte superiore piatta | ||
| 2 | Spaziatura nominale dei canali | Ghz | 100 | |
| 3 | Numero di canali in uscita | 48 | ||
| 4 | Banda operativa | Banda C | ||
| 5 | Cancella banda passante | Ghz | ±12.5 | |
| 6 | Precisione della lunghezza d'onda | Ore 19 | ±40 | |
| 7 | Larghezza di banda 1 dB | Nm | Maggiore o uguale a 0.4 | |
| 8 | Larghezza di banda 3dB | Nm | Maggiore o uguale a 0.6 | |
| 9 | Larghezza di banda 20 dB | Nm | Inferiore o uguale a 1,2 | |
| 10 | Perdita di inserzione ottica | Db | Inferiore o uguale a 5.0 | |
| 11 | Uniformità della perdita di inserzione | Db | Minore o uguale a 1.0 | |
| 12 | Ondulazione | Db | Inferiore o uguale a 0,5 | |
| 13 | Perdita dipendente dalla polarizzazione | Db | Inferiore o uguale a 0.4 | |
| 14 | Isolamento del canale adiacente | Db | Maggiore o uguale a 25 | |
| 15 | Isolamento dei canali non adiacenti | Db | Maggiore o uguale a 32 | |
| 16 | Diafonia totale | Db | Maggiore o uguale a 22 | |
| 17 | Dispersione della modalità di polarizzazione (PMD) | p.s | Inferiore o uguale a 0,5 | |
| 18 | Dispersione cromatica | PS/nm | ±20 | |
| 19 | Perdita di ritorno ottico | Db | Maggiore o uguale a 40 | |
| 20 | Dimensioni del pacchetto | millimetro | 120x70x10 | |
| 21 | Tipo di fibra | SMF28e | ||
| 22 | Immettere la lunghezza della fibra comune | millimetro | 1000±50 | Tubo sciolto da 900μm |
| 23 | Lunghezza della fibra del nastro | millimetro | 500±50 | |
| 24 | Lunghezza della fibra in uscita | millimetro | 500±50 | Tubo sciolto da 900μm |
| 25 | Tipo di connettore | LC/UPC | ||
| Nota: tutti i dati sopra indicati includono i connettori | ||||
Definizione della lunghezza della fibra

Etichetta sexy: Mux demux ottico a 48 canali da 100 GHz, Cina produttori mux demux ottico a 48 canali da 100 GHz, fabbrica, Risoluzione dei problemi in fibra ottica WDM, Politica in fibra ottica WDM, Riparazione in fibra ottica WDM, pulizia in fibra ottica WDM, allineamento in fibra ottica WDM, brevetto in fibra ottica WDM


